부서 | 직책 | 성명 | 담임학급 | 담당과목 및 담당업무 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|---|
교장 | 교장 | 김혁재 | 8007-5800 | ||
교감 | 교감 | 조** | 8007-5840 | ||
행정실 | 실장 | 김** | 8007-5804 | ||
행정실 | 과장 | 양** | 예산편성, 인사 | 8007-5808 | |
행정실 | 계장 | 박** | 계약, 급식 | 8007-5807 | |
행정실 | 주무관 | 정** | 예산집행, 물품 | 8007-5806 | |
행정실 | 주무관 | 박** | 시설 관리 | 8007-5875 | |
행정실 | 행정실무사 | 문** | 민원, 세입 | 8007-5862 | |
행정실 | 행정실무사 | 박** | 급여 | 8007-5805 | |
교무기획부 | 부장 | 한** | 수학 | 8007-5841 | |
교무기획부 | 남** | 국어 | 8007-5842 | ||
교무기획부 | 백** | 수학 | 8007-5844 | ||
교무기획부 | 이** | 국어 | 8007-5843 | ||
교무기획부 | 김** | 특수 | 8007-5858 | ||
교무기획부 | 남** | 특수 | 8007-5869 | ||
교무기획부 |
| 이** |
| 특수 | 8007-5868 |
교무기획부 | 행정실무사 | 최** | 학적 | 8007-5855 | |
교무기획부 | 행정실무사 | 권** | 수업계/휴복직 | 8007-5854 | |
교육과정부 | 부장 | 이** | 지구과학 | 8007-5846 | |
교육과정부 | 이** | 윤리 | 8007-5847 | ||
교육과정부 | 정** | 수학 | 8007-5848 | ||
미래연구부 | 부장 | 황** | 역사 | 8007-5851 | |
미래연구부 | 이** | 일본어 | 8007-5850 | ||
미래연구부 | 유** | 일반사회 | 8007-5849 | ||
교육정보부 | 부장 | 서** | 수학 | 8007-5857 | |
교육정보부 | 강** | 수학 | 8007-5856 | ||
수리과학부 | 부장 | 김** | 지구과학 | 8007-5863 | |
수리과학부 | 추** | 물리 | 8007-5859 | ||
수리과학부 | 김** | 화학 | 8007-5881 | ||
수리과학부 | 황** | 수학 | 8007-5878 | ||
인문사회부 | 부장 | 이** | 영어 | 8007-5883 | |
인문사회부 | 장** | 일반사회 | 8007-5853 | ||
인문사회부 | 이** | 사서교사 | 8007-5852 | ||
예체능부 | 부장 | 홍** | 음악 | 8007-5865 | |
예체능부 | 박** | 체육 | 8007-5867 | ||
예체능부 | 윤** | 기술가정 | 8007-5866 | ||
예체능부 | 전** | 보건교사 | 8007-5871 | ||
예체능부 | 서** | 영양교사 | 8007-5872 | ||
진로진학상담부 | 부장 | 류* | 진로진학 | 8007-5860 | |
학생인권안전교육부 | 부장 | 진** | 한문 | 8007-5875 | |
학생인권안전교육부 | 오** | 지리 | 8007-5876 | ||
학생인권안전교육부 | 류** | 정보컴퓨터 | 8007-5877 | ||
학생인권안전교육부 | 주** | 국어 | 8007-5879 | ||
학생인권안전교육부 | 전문상담사 | 이** | 8007-5861 | ||
1학년부 | 부장 | 이** | 역사 | 8007-5801 | |
1학년부 | 허** | 1-1 | 생물 | 8007-5811 | |
1학년부 | 박** | 1-2 | 일반사회 | 8007-5812 | |
1학년부 | 강** | 1-3 | 영어 | 8007-5813 | |
1학년부 | 고** | 1-4 | 음악 | 8007-5814 | |
1학년부 | 이** | 1-5 | 국어 | 8007-5815 | |
1학년부 | 김** | 1-6 | 미술 | 8007-5816 | |
1학년부 | 정** | 1-7 | 영어 | 8007-5817 | |
1학년부 | 차** | 1-8 | 지리 | 8007-5818 | |
1학년부 | 홍** | 1-9 | 물리 | 8007-5819 | |
1학년부 | 이** | 1-10 | 수학 | 8007-5810 | |
2학년부 | 부장 | 이** | 윤리 | 8007-5802 | |
2학년부 | 공** | 2-1 | 화학 | 8007-5821 | |
2학년부 | 양** | 2-2 | 생물 | 8007-5822 | |
2학년부 | 황** | 2-3 | 체육 | 8007-5823 | |
2학년부 | 이** | 2-4 | 영어 | 8007-5824 | |
2학년부 | 임** | 2-5 | 중국어 | 8007-5825 | |
2학년부 | 전** | 2-6 | 미술 | 8007-5826 | |
2학년부 | 윤** | 2-7 | 국어 | 8007-5827 | |
2학년부 | 김** | 2-8 | 역사 | 8007-5828 | |
2학년부 | 김** | 2-9 | 영어 | 8007-5829 | |
2학년부 | 박** | 2-10 | 일반사회 | 8007-5820 | |
3학년부 | 부장 | 이** | 영어 | 8007-5803 | |
3학년부 | 박** | 3-1 | 생물 | 8007-5831 | |
3학년부 | 김** | 3-2 | 정보컴퓨터 | 8007-5832 | |
3학년부 | 박** | 3-3 | 수학 | 8007-5833 | |
3학년부 | 홍** | 3-4 | 화학 | 8007-5834 | |
3학년부 | 장** | 3-5 | 국어 | 8007-5835 | |
3학년부 | 이** | 3-6 | 체육 | 8007-5836 | |
3학년부 | 김** | 3-7 | 지리 | 8007-5837 | |
3학년부 | 김** | 3-8 | 국어 | 8007-5838 | |
3학년부 | 김** | 3-9 | 영어 | 8007-5839 | |
3학년부 | 김** | 3-10 |
국어 |
8007-5830 | |
급식실 | 조리사 | 이** | |||
급식실 | 조리실무사 | 이** | |||
급식실 | 조리실무사 | 이** | |||
급식실 | 조리실무사 | 권** | |||
급식실 | 조리실무사 | 이** | |||
급식실 | 조리실무사 | 허** | |||
급식실 | 조리실무사 | 이** | |||
급식실 | 조리실무사 | 임** | |||
급식실 | 조리실무사 | 김** | |||
시설관리 | 시설당직원 | 양** | 8007-5873 | ||
시설관리 | 시설미화원 | 권** |